HENAN HOBE METAL MATERIALS CO.,LTD.
Professioneller Hersteller von Aluminiumscheiben!
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HOBE |
| Zertifizierung: | CO |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Export-Palette oder Holzetui |
| Lieferzeit: | 20-25 Tage nach empfangen die Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 TONNEN PRO MONAT |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm: | 1050,1060,1070,3003,5052 | Breite: | 6-300mm |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Veredelung | Temperatur: | O-H112 |
| Preisschluss: | FOB, CFR, CIF | Anwendung: | Kabel, Schlauch, Kochgeschirr, Lampe |
| Name: | Rolle der Aluminiumspule | Andere: | Aluminiumblechspule |
| Hervorheben: | Aluminiumblattspule,Mühlendaluminiumspule |
||
Individuell angepasste Form und Größe Aluminium-Spulenband mit guter Oberfläche für Kabel
Produktbezeichnung:Aluminium-Streifen-Spulen für Kabel, maßgeschneiderte Größe und Form mit guter Oberfläche
1. Produktdetails
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1050,1060,1100,3003 | Temperatur | O,H12,H14,H16,H18, |
| Stärke | 0.5 mm bis 4.0 mm | Breite | 6 mm300 mm |
| Anmerkungen | Es kann eine spezifische Anforderung erforderlich sein. | ||
2.Beschreibung:
1. Grade
1000-Serie: 1050 1060 1100
Aus der Serie 3000
2. Dicke: 0,50 mm bis 4,0 mm
3Breite: 6 mm bis 400 mm
4- Länge: je nach Kundenwunsch
5. Temperatur: alle Temperaturen, H1X, H2X, H3X, O, HXXX
6Anwendung: für Kabel
7Oberfläche: Veredelung, silberne Farbe
8.ID:75mm, 150mm und verhandelbar
3Chemische Zusammensetzung
| Chemische Zusammensetzung | |||||||||||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Ja. | Fe | - Was? | In | Mg | Zl | Zn | Ti | Andere | Andere | Das ist alles. |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - Ich weiß. | 99.5 |
| 1060 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - Ich weiß. | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - Ich weiß. | 99.6 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0. Das ist das Richtige.20 | 0.05 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0. Das ist das Richtige.20 | 1.0-1.5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.1 | - Ich weiß. | 0.05 | 0.15 | - Ich weiß nicht. |
4Unser Dienst:
a) Vielfalt der verfügbaren Modelle und Größen.
b) Fabrikpreis und höchste Qualität.
c) Proben zur Qualitätsprüfung verfügbar.
d) Schnelle Lieferzeit.
e) Kleine Bestellung akzeptabel.
f) Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle.
5Wettbewerbsvorteil:
1. angepasste Form und Größe.
2Ausgezeichnete Oberflächenqualität.
3Ausgezeichnete Tiefenzeichnungs- und Spannqualität.
4Wir bieten schwere Breite mit einer Dicke von bis zu 4 mm, die für verschiedene Arten von Anwendungen geeignet ist.
5Anodisierte Qualität, die auch für Kochgeschirr geeignet ist.
6Gut geschützte Verpackung.
6.Packung:
![]()
![]()
7Firmenprofil:
![]()
8.FAO:
![]()
Ansprechpartner: Zhang
Telefon: 0086 13523021650